Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Un homme, un roi | Année: | 2008 à 2005 |
OE non.: | F91409: les États membres | Installation de voiture: | Foton, DONGFENG |
Le type: | Boîte de vitesses, pièces de transmission | Taille: | 170*170, 170*170 |
Modèle de camion: | Foton, comment? | Nom du produit: | Rapport de la couverture |
Le poids: | 2,05 | Qualité: | Pièces originales |
Application du projet: | Camion lourd |
OE non. | F91409: les États membres |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Le type | Boîte à engrenages |
Modèle de camion | Sinotruk comment |
Taille | 170*170 |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Capacité à fournir | 3000 acres par mois |
Modèle de boîte de vitesses de transmission | Numéro de série du client. | Puissance d'entrée | Le couple d'entrée |
8JS85F | G11939 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85E | G16101 | 175 kW | 850 Nm |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles d'état. | G10744 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85TA | G15942 | 175 kW | 850 Nm |
8JS110A | G5072 | 209 kW | Nombre de cycles |
Les produits de l'industrie de l'assurance doivent être présentés dans le cadre d'une procédure de certification. | G3678 | 220 kW | 1180Nm |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | G2376 | 243 kW | 1300 Nm |
9JS150T | G1227 | 265 kW | 1500 Nm |
9JS150TA-B | G3905 | 265 kW | 1500 Nm |
9JSD180 | G13189 | 331 kW | 1800 Nm |
Le nombre de points de contrôle | G6599 | 220 kW | 1200 Nm |
10JSD160 | G7492 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS160A | G13315 | 285 kW | 1600 Nm |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | G7891 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS180T | G2607 | 331 kW | 1800 Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD180TA | G12160 | 331 kW | 1800 Nm |
12JSD200A: Les pièces de rechange | G14763 | 355 kW | Nombre de cycles |
12JSD200TA | G13904 | 355 kW | Nombre de cycles |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | G14115 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD160T | G14070 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS160TA | G6608 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD200T | G14978 | 355 kW | Nombre de cycles |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | G L356 | 380 kW | 2200Nm |
Personne à contacter: Ms.
Téléphone: +8615562608606